
Het hebben van een robotstofzuiger in huis is een van de dingen die mijn dagelijks leven het meest heeft veranderd. Waarom? Het heeft me vrije tijd opgeleverd en houdt mijn huis moeiteloos vlekkeloos. Laten we in dit artikel de belangrijkste voordelen bekijken van het gebruik van een robotstofzuiger thuis.
1. VERGEET STOFZUIGEN
Als er iets goeds is aan de nieuwe robotstofzuigers, dan is het wel dat je het schoonmaken helemaal kunt vergeten. In de mobiele app kun je altijd de wekelijkse schoonmaak plannen, en dat deze week na week wordt herhaald.
U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de robot elke dag om 10.00 uur de deur uit gaat om schoon te maken. Of u kunt definiëren dat het dit op maandag en donderdag om 17.00 uur doet. Zoals je wilt. Het goede hieraan is dat het ruimte in je hoofd vrijmaakt, omdat je je geen zorgen meer hoeft te maken over wanneer je gaat opruimen of wanneer je je herinnert wanneer je het voor het laatst hebt gedaan. De robot doet het voor je.
2. BEDIEN HET VANAF JE MOBIEL
Laten we aannemen dat je de wekelijkse planning niet leuk vindt omdat je, net als ik, liever op pad gaat en de robot start wanneer je denkt dat het nodig is en wanneer je tijd hebt. Dan zult u genieten van de mogelijkheid om het op uw mobiele telefoon te beheren. Omdat u niet thuis hoeft te zijn om de robot te laten starten, stoppen of een van de beschikbare functies te laten uitvoeren.
Over het algemeen worden alle vacuümrobots voornamelijk vanuit de app bediend. Hier hebben ze alle beschikbare functies en vindt de gebruiker meer flexibiliteit in het gebruik.
Om de robot vanaf uw mobiel te bedienen, hoeft u alleen maar de volgende stappen te volgen:
Download de app op de mobiel. Over het algemeen hebben alle robots een app beschikbaar voor iOS en Android
Installeer de robot. Je moet je mobiele app verbinden met je robotstofzuiger; dat zijn enkele eenvoudige stappen die de app je laat zien. Hiervoor heb je wel een wifi-verbinding nodig, en daarmee ben je klaar.
Overal ter wereld waar je een internetverbinding hebt kun je je robotstofzuiger bedienen.
3. MEER VRIJE TIJD VOOR JOU
Ik moet toegeven dat dit het voordeel is dat ik het leukst vind. Ik ben niet zo kieskeurig als het gaat om schoonmaken, dus ik besteed maar 2-3 uur per week aan het schoonmaken van het huis, maar ik zou die tijd zeker liever besteden aan het zwembad, yoga of een paar biertjes met vrienden.
Wanneer je alleen in het weekend kunt schoonmaken omdat je tijdens de werkdagen 100% druk bent met je werk, dan zul je de voordelen van de robot het meest merken, omdat je een perfect huis hebt, zonder moeite en zonder toegewijde of een minuut.
4. LAAG ONDERHOUD
Dit is nog een van de grote voordelen waar ik dol op ben. U kunt het onderhoud van de robot vergeten, omdat u de tank voor vaste stoffen slechts af en toe hoeft schoon te maken als u ziet dat deze vol raakt.
De frequentie hangt af van de grootte van uw huis, de hoeveelheid stof die er is en het aantal keren dat u de robot gebruikt.
Maar ga, met middelgrote huizen, en als je de robot een paar keer per week gebruikt, moet je de tank zeker om de 2 of 3 weken legen. Het is in ieder geval aan te raden om deze de eerste paar keer te controleren om te voorkomen dat de tank helemaal vol raakt. Als deze vol is, presteert de robot slechter, reinigt hij slechter.
CONCLUSIE
De robotstofzuigers van vandaag zijn spectaculair. Ze houden uw huis schoon, onberispelijk, zonder dat u er enige moeite voor hoeft te doen. Ze bereiken ook elke hoek onder banken, bedden en meubels, en ze stellen u in staat om strikte controle te houden over de tijden dat u hebt schoongemaakt en wanneer u het hebt gedaan.
Als je overtuigd bent van deze voordelen van het gebruik van een robotstofzuiger voor het schoonmaken van je huis, raad ik je aan om het beste model te kopen dat momenteel op de markt is.
Blaupunkt Bluebot XBOOST BPK-VCBB1XB - Robotstofzuiger met dweilfunctie
Features
Merk | Blaupunkt |
Model | Bluebot XBOOST |
Kleur | zwart |
Geluidsniveau | 59 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter |
Hepa luchtfilter | HEPA 11 |
Bedrijfstijd | Maximaal 120 minuten |
Oplaadtijd | 300 minuten |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 14,4 V |
Vermogen | 35 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 5,6 kg |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Plafondcamera | Systematisch via software |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Alexa amazon | Google Assistant |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | - Elektrisch Waterreservoir 350 ml - Dweil pad - Zijborstels (doos omvat 2 x 2 zijborstels) - Afstandsbediening + 2 batterijen - Laadstation + adapter - Stof opvangbak 600 ml - Blaupunkt Bluebot XBoost robotstofzuiger - HEPA filter (doos omvat 2 x HEPA filter) - Magnetische strip - Reinigingsborstel met mesje - Primair filter (in de robotstofzuiger) - Borstelzuigkop V vorm (in de robotstofzuiger) - Gebruikershandleiding - App instructie flyer |
Artikelnummer | BPK-VCBB1XB |
Product gewicht | 2700 gram |
Gewicht verpakking | 5585 gram |
Afmetingen verpakking | 57,4 x 40,1 x 13 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 7,6 x 33 x 33 cm |
Verpakkingsinhoud | - Elektrisch Waterreservoir 350 ml - Dweil pad - Zijborstels (doos omvat 2 x 2 zijborstels) - Afstandsbediening + 2 batterijen - Laadstation + adapter - Stof opvangbak 600 ml - Blaupunkt Bluebot XBoost robotstofzuiger - HEPA filter (doos omvat 2 x HEPA filter) - Magnetische strip - Reinigingsborstel met mesje - Primair filter (in de robotstofzuiger) - Borstelzuigkop V vorm (in de robotstofzuiger) - Gebruikershandleiding - App instructie flyer |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Producttaal | Nederlands | Duits | Engels | Frans |
Reparatie type | Carry-in |
Taal garantiebewijs | Engels | Duits | Frans | Nederlands |
Taal handleiding | Engels | Duits | Frans | Nederlands |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Batterijen en verbruiksmateriaal |
Verpakkingstaal | Engels | Nederlands |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | November |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen , Harde vloeren , Hoogpolig tapijt , Houten vloeren , Laagpolig tapijt |
Airwatts | 84 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Type gebiedsafbakening | Magneetstrip |
Automatisch hervatten | 59 dB
iRobot Roomba 980 - Robotstofzuiger
€435,86 in stock
Features
Merk | iRobot |
Model | Roomba 980 |
Kleur | zwart |
Geluidsniveau | 58 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Bedrijfstijd | Maximaal 120 minuten |
Oplaadtijd | 120 minuten |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij technologie | Lithium |
Voltage | 0 V |
Vermogen | 0 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 5,9 kg |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Navigatiemethode | Systematisch via software |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Google Assistant |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | iRobot Roomba 981 robotstofzuiger, HomeBase laadstation, netsnoer, 2x Dual Mode Virtual Wall (incl. 4x AA batterijen), 1 extra filter, 1 extra zijborstel, handleiding en documentatie |
Artikelnummer | R980020 |
Product gewicht | 3900 gram |
Gewicht verpakking | 5922 gram |
Afmetingen verpakking | 13,5 x 41,5 x 51,3 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 9,1 x 35 x 35 cm |
Verpakkingsinhoud | iRobot Roomba 981 robotstofzuiger, HomeBase laadstation, netsnoer, 2x Dual Mode Virtual Wall (incl. 4x AA batterijen), 1 extra filter, 1 extra zijborstel, handleiding en documentatie |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Producttaal | Engels |
Reparatie type | Pick-up en return |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Accu 12 maanden garantie |
Verpakkingstaal | Universeel |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Introductiejaar | 2018 |
Introductiemaand | Februari |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Airwatts | 0 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur |
Automatisch hervatten | 58 dB
Samsung VR05R503PWG - VR5000 - Robotstofzuiger met dweilfunctie
€150,22 out of stock
Features
Merk | Samsung |
Model | VR05R503PWG |
Kleur | Grijs |
Geluidsniveau | 77 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,2 liter |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter |
Bedrijfstijd | Maximaal 150 minuten |
Oplaadtijd | 240 minuten |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 14,4 V |
Vermogen | 5 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 5,5 kg |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Volledige dweilrobot |
Navigatiemethode | Willekeurig |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Automatisch opladen | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 robotstofzuiger 1 filter 1 set zijdelingse borstels 1 dweilaccessoire 1 oplaadstation |
Artikelnummer | n.v.t. |
Product gewicht | 3000 gram |
Gewicht verpakking | 5495 gram |
Afmetingen verpakking | 47,7 x 41,1 x 15,5 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 8,5 x 34 x 34 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 robotstofzuiger 1 filter 1 set zijdelingse borstels 1 dweilaccessoire 1 oplaadstation |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Engels |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. |
Verpakkingstaal | Engels |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren , Laagpolig tapijt |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 0 cm |
Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening |
77 dB
Xiaomi Roborock S6 Pure - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Zwart
Features
Merk | Xiaomi |
Model | S6 Pure - Zwart - 120 min gebruikstijd |
Kleur | Zwart |
Geluidsniveau | 58 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Bedrijfstijd | Maximaal 150 minuten |
Oplaadtijd | 60 minuten |
Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 220 V |
Vorm | Rond |
Gewicht | 5,4 kg |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Laser | Aan te sturen via app | Systematisch via software |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Google Assistant | Alexa amazon |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 x Xiaomi Roborock S6 Pure WIT 1 x vochtbestendige mat 1 x instelbare watertank 1 x dweil 1 x Laadstation 1 x producthandleiding 1 x netsnoer |
Artikelnummer | S6P52-00 |
Gewicht verpakking | 5396 gram |
Afmetingen verpakking | 47,7 x 39,4 x 15 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 x Xiaomi Roborock S6 Pure WIT 1 x vochtbestendige mat 1 x instelbare watertank 1 x dweil 1 x Laadstation 1 x producthandleiding 1 x netsnoer |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Oneigenlijk gebruik |
Verpakkingstaal | Engels |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Oktober |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Airwatts | 58 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur , Via app |
Automatisch hervatten | 58 dB
Medion MD 19100 - Robotstofzuiger
Features
Merk | MEDION |
Model | MD19100 |
Kleur | Wit |
Geluidsniveau | 65 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,3 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Bedrijfstijd | Maximaal 90 minuten |
Oplaadtijd | 240 minuten |
Voedingstype | Adapter/ lichtnet | Batterij |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 24 V |
Vermogen | 20 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 4,3 kg |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via app | Nee |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Navigatiemethode | Willekeurig |
Automatisch hervatten | N |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Nee |
Ronddraaiende middenborstels | Nee |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | Zuigrobot MD 19100 Laadstation Stroomkabel Afstandsbediening (incl. 2 x AAA-batterijen) 2 reserve reinigingsborstels 1 vervangingsfilter Reinigingsborstel |
Artikelnummer | MD 19100 |
Product gewicht | 2,2 gram |
Gewicht verpakking | 4275 gram |
Afmetingen verpakking | 43,9 x 37,4 x 13,3 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 9 x 32 x 32 cm |
Verpakkingsinhoud | Zuigrobot MD 19100 Laadstation Stroomkabel Afstandsbediening (incl. 2 x AAA-batterijen) 2 reserve reinigingsborstels 1 vervangingsfilter Reinigingsborstel |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Frans | Duits | Nederlands |
Verpakkingstaal | Duits | Nederlands |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren , Houten vloeren , Laagpolig tapijt |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Geschikt voor tapijt | Nee |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 1 cm |
Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening |
65 dB
iRobot® Roomba® i7+ robotstofzuiger met slimme navigatie - automatische vuilafvoer - i7556
€759,99 in stock
Features
Merk | iRobot |
Model | i7556 |
Kleur | Zilver | Zwart |
Geluidsniveau | 66 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,4 liter |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter |
Bedrijfstijd | Maximaal 90 minuten |
Oplaadtijd | 90 minuten |
Voedingstype | Accu | Adapter/ lichtnet |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 0 V |
Vorm | Rond |
Gewicht | 10,4 kg |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Systematisch via software |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Alexa amazon | Google Assistant |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 Roomba® i7-robotstofzuiger, 1 Clean Base™ laadstation plus automatische vuilafvoer, 1 netsnoer, 2 vuilafvoerzakken, 1 Virtual Wall® barrière virtuelle double fonction (2 AA-batterijen worden meegeleverd), 1 extra filter, 1 extra zijborstel voor hoeken en randen |
Artikelnummer | i755640 |
Product gewicht | 11300 gram |
Gewicht verpakking | 10400 gram |
Afmetingen verpakking | 50 x 39 x 42 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 Roomba® i7-robotstofzuiger, 1 Clean Base™ laadstation plus automatische vuilafvoer, 1 netsnoer, 2 vuilafvoerzakken, 1 Virtual Wall® barrière virtuelle double fonction (2 AA-batterijen worden meegeleverd), 1 extra filter, 1 extra zijborstel voor hoeken en randen |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Producttaal | Nederlands |
Reparatie type | Carry-in |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Accu 1 jaar |
Verpakkingstaal | Universeel |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Airwatts | 50 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Ja |
Maximale drempelhoogte | 1.7 cm |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur |
Automatisch hervatten | 66 dB
Xiaomi Roborock S6 MaxV - Robotstofzuiger met dweilfunctie
Features
Merk | Xiaomi |
Model | Roborock S6 MaxV - Meest luxe model met 180min gebruikstijd |
Kleur | Zwart |
Geluidsniveau | 58 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Bedrijfstijd | Maximaal 150 minuten |
Oplaadtijd | 60 minuten |
Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 220 V |
Vermogen | 66 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 5,9 kg |
Afstandsbediening | Nee |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Laser | Aan te sturen via app | Systematisch via software |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Google Assistant | Alexa amazon |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1 x Xiaomi Roborock S6 Pure WIT 1 x vochtbestendige mat 1 x instelbare watertank 1 x dweil 1 x Laadstation 1 x producthandleiding 1 x netsnoer |
Artikelnummer | S6 MaxV |
Product gewicht | 3700 gram |
Gewicht verpakking | 5893 gram |
Afmetingen verpakking | 14,8 x 39,6 x 47,8 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 9,7 x 35,3 x 35 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 x Xiaomi Roborock S6 Pure WIT 1 x vochtbestendige mat 1 x instelbare watertank 1 x dweil 1 x Laadstation 1 x producthandleiding 1 x netsnoer |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Oneigenlijk gebruik |
Verpakkingstaal | Engels |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Mei |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
Airwatts | 58 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2 cm |
Type gebiedsafbakening | Virtuele muur , Via app |
Automatisch hervatten | 58 dB
Sanbo D-503 Pro Robotstofzuiger - dweilfunctie - Inclusief HD-Camera & App - Inclusief Laadstation - Dweilrobot
Features
Merk | Sanbo |
Model | D-503 |
Kleur | Zwart |
Geluidsniveau | 54 dB |
Inhoud opvangreservoir | 0,8 liter |
Hepa luchtfilter | Hepa |
Bedrijfstijd | Maximaal 180 minuten |
Oplaadtijd | 240 minuten |
Voedingstype | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Voltage | 14,8 V |
Vermogen | 30 Watt |
Vorm | Rond |
Gewicht | 4,6 kg |
Afstandsbediening | Ja |
Bediening via app | Ja |
Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Laser | Willekeurig |
Automatisch hervatten | Y |
Afgronddetectie | Ja |
Smart Home Platform | Google Assistant | Alexa amazon |
Automatisch opladen | Ja |
Inclusief stootrand | Ja |
Instelbaar tijdschema | Ja |
Vuildetectie | Ja |
Ronddraaiende middenborstels | Ja |
Zijborstel | Ja |
Verpakkingsinhoud | 1x Sanbo robotstofzuiger 1x HEPA filter opvangbak 1x HEPA dweilfunctie bak met dweildoek 1x Sanbo handleiding 1x oplaad station |
Artikelnummer | D-503 |
Product gewicht | 3000 gram |
Gewicht verpakking | 4635 gram |
Afmetingen verpakking | 56,8 x 39 x 13 cm |
Product afmetingen (h x b x l) | 7,8 x 31,5 x 31,5 cm |
Verpakkingsinhoud | 1x Sanbo robotstofzuiger 1x HEPA filter opvangbak 1x HEPA dweilfunctie bak met dweildoek 1x Sanbo handleiding 1x oplaad station |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel | Engels | Nederlands |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij niet zorgvuldig omgaan met het product. |
Verpakkingstaal | Universeel | Engels | Nederlands |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | iOS | Android |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | December |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren , Houten vloeren , Laagpolig tapijt |
Airwatts | 0 |
Anti-vastloop systeem | Ja |
Bumper | Ja |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Geschikt voor tapijt | Ja |
Leegt automatisch | Nee |
Maximale drempelhoogte | 2.5 cm |
Type gebiedsafbakening | Via app , Virtuele muur |
Automatisch hervatten | 54 dB